Sprawozdanie finansowe za 2019r.
26 maja 2021
Załączniki
- Bilans (1 002.95 KB)
- Informacja dodatkowa (8.96 MB)
- Rachunek zysków i strat (1.16 MB)
- Zestawienie zmian w funduszu (519.02 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | OPS Bobrowniki |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2021-05-26 |
| Data publikacji: | 2021-05-26 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Helena Siedlecka-Chwałek |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Piotr Wieczorek |
| Liczba odwiedzin: | 1032 |








