Sprawozdanie finansowe za 2020r.
26 maja 2021
Załączniki
- Bilans (1.14 MB)
- Informacja dodatkowa (9.61 MB)
- Rachunek zysków i strat (1.32 MB)
- Zestawienie zmian w funduszu (605.21 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | OPS Bobrowniki |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2021-05-26 |
| Data publikacji: | 2021-05-26 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Helena Siedlecka-Chwałek |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Piotr Wieczorek |
| Liczba odwiedzin: | 1082 |








